Carros mais econômicos do Brasil segundo dados do Inmetro
Nesse momento em que vivemos mais um aumento nos preços dos combustíveis, essa lista se torna mais importante. Os carros mais econômicos do Brasil são opções em um momento complicado. Vamos às listas, de acordo com o Programa de Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE).
Esse programa é do Instituto Brasileiro de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro ). Portanto, estamos falando de dados sérios, de um instituto sério. Foram feitas listas diversas mostrando os mais econômicos de cada modalidade. Vamos mostrar as mais populares aqui.
Carros mais econômicos do Brasil: SUVs
Os SUVs estão ganhando mais e mais espaço a cada ano. Sendo assim, entram na categoria dos mais importantes. Confira então quais são os SUVs mais econômicos do Brasil, segundo os dados do Inmetro. Os dados mostram a média de consumo na cidade e na estrada.
1. Toyota Corolla Cross XRV Hybrid
Preço | R$ 181.190 |
Motores | 1.8 flex (com dois motores elétricos) |
Consumo com gasolina | 15,4 km/l em média |
Consumo com etanol | 11,6 km/l em média |
2. Chevrolet Tracker LT
Preço | R$ 110.390 |
Motores | 1.0 turbo flex |
Consumo com gasolina | 12,8 km/l em média |
Consumo com etanol | 8,9 km/l em média |
3. Nissan Kicks CVT
Preço | R$ 105.990 |
Motores | 1.6 aspirado flex |
Consumo com gasolina | 12,55 km/l em média |
Consumo com etanol | 8,55 km/l em média |
4. Volkswagen T-Cross 200 TSI
Preço | R$ 96.290 |
Motores | 1.0 TSI flex |
Consumo com gasolina | 12,25 km/l em média |
Consumo com etanol | 8,5 km/l em média |
5. Volkswagen Nivus
Preço | R$ 105.645 |
Motores | 1.0 TSI flex |
Consumo com gasolina | 12 km/l em média |
Consumo com etanol | 8,5 km/l em média |
Carros mais econômicos do Brasil: flex
Mesmo com o crescimento em popularidade dos SSUVs, eles ainda não são absolutos. Quem trabalha com os carros, por exemplo, tem a opção pelos modelos flex. As informações do PBVE do Inmetro também abordam esses modelos.
1. Chevrolet Onix Plus
Preço | R$ 80.550 |
Motores | 1.0 flex |
Consumo com gasolina (estrada) | 17,7 km/l |
Consumo com gasolina (cidade) | 14,3 km/l |
Consumo com etanol (estrada) | 12,5 km/l |
Consumo com etanol (cidade) | 10,1 km/l |
2. Renault Kwid
Preço | R$ 47.690 |
Motores | 1.0 flex |
Consumo com gasolina (estrada) | 15,6 km/l |
Consumo com gasolina (cidade) | 14,9 km/l |
Consumo com etanol (estrada) | 10,8 km/l |
Consumo com etanol (cidade) | 10,3 km/l |
3. Chevrolet Onix
Preço | R$ R$ 72.290 |
Motores | 1.0 flex |
Consumo com gasolina (estrada) | 16,7 km/l |
Consumo com gasolina (cidade) | 13,9 km/l |
Consumo com etanol (estrada) | 11,7 km/l |
Consumo com etanol (cidade) | 9,9 km/l |
4. Fiat Mobi
Preço | R$ 49.532 |
Motores | 1.0 flex |
Consumo com gasolina (estrada) | 16,4 km/l |
Consumo com gasolina (cidade) | 13,8 km/l |
Consumo com etanol (estrada) | 11,5 km/l |
Consumo com etanol (cidade) | 9,7 km/l |
5. Fiat Argo
Preço | R$ 62.290 |
Motores | 1.0 flex |
Consumo com gasolina (estrada) | 16,4 km/l |
Consumo com gasolina (cidade) | 14,2 km/l |
Consumo com etanol (estrada) | 14,5 km/l |
Consumo com etanol (cidade) | 9,8 km/l |
As informações dizem respeito a modelos de 2021. Ou seja, a lista será atualizada ao fim desse ano.
Leia também:
Novo Safety Car da Fórmula 1 é da Mercedes-Benz e alcança 325 km/h
Carro mais longo do mundo passa por reforma e fica maior ainda – vídeo
Deixe um comentário